Seigerhüttenweg 38855 Wernigerode Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Seigerhüttenweg Wernigerode
| Wohnung | 1943.09 € / m² |
| Haus | 2108.46 € / m² |
Mietspiegel Seigerhüttenweg Wernigerode
| Kaltmiete | 8.73 € / m² |
| Nebenkosten | 2.6 € / m² |
| Warmmiete | 11.33 € / m² |
Bodenrichtwert Seigerhüttenweg Wernigerode
| Erschlossen | 80.4 € / m² |
| Unerschlossen | 64.32 € / m² |
Analysierte Objekte in der Seigerhüttenweg in 38855 Wernigerode
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Seigerhüttenweg 3 | 77 m² | 162.351,42 € |
| Seigerhüttenweg 4 | 185 m² | 390.065,10 € |
| Seigerhüttenweg 5 | 108 m² | 227.713,68 € |
| Seigerhüttenweg 6 | 85 m² | 179.219,10 € |
| Seigerhüttenweg 7 | 57 m² | 120.182,22 € |
| Seigerhüttenweg 8 | 56 m² | 118.073,76 € |
| Seigerhüttenweg 9 | 56 m² | 118.073,76 € |
| Seigerhüttenweg 10 | 56 m² | 118.073,76 € |
| Seigerhüttenweg 11 | 57 m² | 120.182,22 € |
| Seigerhüttenweg 12 | 56 m² | 118.073,76 € |
| Seigerhüttenweg 13 | 57 m² | 120.182,22 € |
| Seigerhüttenweg 14 | 56 m² | 118.073,76 € |
| Seigerhüttenweg 15 | 56 m² | 118.073,76 € |
| Seigerhüttenweg 16 | 56 m² | 118.073,76 € |
| Seigerhüttenweg 17 | 57 m² | 120.182,22 € |
| Seigerhüttenweg 18 | 183 m² | 385.848,18 € |
| Seigerhüttenweg 19 | 73 m² | 153.917,58 € |
| Seigerhüttenweg 20 | 183 m² | 385.848,18 € |
| Seigerhüttenweg 21 | 73 m² | 153.917,58 € |
| Seigerhüttenweg 22 | 167 m² | 352.112,82 € |
| Seigerhüttenweg 23 | 73 m² | 153.917,58 € |
| Seigerhüttenweg 24 | 167 m² | 352.112,82 € |
| Seigerhüttenweg 25 | 61 m² | 128.616,06 € |
| Seigerhüttenweg 26 | 182 m² | 383.739,72 € |
| Seigerhüttenweg 27 | 61 m² | 128.616,06 € |
| Seigerhüttenweg 28 | 182 m² | 383.739,72 € |
| Seigerhüttenweg 29 | 61 m² | 128.616,06 € |
| Seigerhüttenweg 30 | 168 m² | 354.221,28 € |
| Seigerhüttenweg 31 | 87 m² | 183.436,02 € |
| Seigerhüttenweg 32 | 168 m² | 354.221,28 € |
| Seigerhüttenweg 33 | 87 m² | 183.436,02 € |
| Seigerhüttenweg 34 | 168 m² | 354.221,28 € |
| Seigerhüttenweg 36 | 159 m² | 335.245,14 € |
| Seigerhüttenweg 38 | 212 m² | 446.993,52 € |
| Seigerhüttenweg 39 | 67 m² | 141.266,82 € |
| Seigerhüttenweg 40 | 210 m² | 442.776,60 € |
| Seigerhüttenweg 41 | 67 m² | 141.266,82 € |
| Seigerhüttenweg 42 | 269 m² | 567.175,74 € |
| Seigerhüttenweg 43 | 67 m² | 141.266,82 € |
| Seigerhüttenweg 45 | 176 m² | 371.088,96 € |
| Seigerhüttenweg 46 | 189 m² | 398.498,94 € |
| Seigerhüttenweg 47 | 176 m² | 371.088,96 € |
| Seigerhüttenweg 48 | 189 m² | 398.498,94 € |
| Seigerhüttenweg 49 | 176 m² | 371.088,96 € |
| Seigerhüttenweg 50 | 189 m² | 398.498,94 € |
| Seigerhüttenweg 51 | 170 m² | 358.438,20 € |
| Seigerhüttenweg 52 | 188 m² | 396.390,48 € |
| Seigerhüttenweg 53 | 170 m² | 358.438,20 € |
| Seigerhüttenweg 54 | 188 m² | 396.390,48 € |
| Seigerhüttenweg 55 | 170 m² | 358.438,20 € |
| Seigerhüttenweg 56 | 188 m² | 396.390,48 € |
| Seigerhüttenweg 57 | 173 m² | 364.763,58 € |
| Seigerhüttenweg 58 | 154 m² | 324.702,84 € |
| Seigerhüttenweg 59 | 173 m² | 364.763,58 € |
| Seigerhüttenweg 60 | 154 m² | 324.702,84 € |
| Seigerhüttenweg 61 | 173 m² | 364.763,58 € |
| Seigerhüttenweg 62 | 154 m² | 324.702,84 € |
| Seigerhüttenweg 63 | 173 m² | 364.763,58 € |
| Seigerhüttenweg 64 | 146 m² | 307.835,16 € |
| Seigerhüttenweg 65 | 168 m² | 354.221,28 € |
| Seigerhüttenweg 66 | 146 m² | 307.835,16 € |
| Seigerhüttenweg 67 | 168 m² | 354.221,28 € |
| Seigerhüttenweg 68 | 146 m² | 307.835,16 € |
| Seigerhüttenweg 69 | 168 m² | 354.221,28 € |
| Seigerhüttenweg 71 | 157 m² | 331.028,22 € |
| Seigerhüttenweg 72 | 201 m² | 423.800,46 € |
| Seigerhüttenweg 73 | 157 m² | 331.028,22 € |
| Seigerhüttenweg 74 | 131 m² | 276.208,26 € |
| Seigerhüttenweg 75 | 157 m² | 331.028,22 € |
| Seigerhüttenweg 76 | 94 m² | 198.195,24 € |
| Seigerhüttenweg 77 | 137 m² | 288.859,02 € |
| Seigerhüttenweg 79 | 137 m² | 288.859,02 € |
| Seigerhüttenweg 81 | 137 m² | 288.859,02 € |
| Seigerhüttenweg 83 | 152 m² | 320.485,92 € |
| Seigerhüttenweg 85 | 152 m² | 320.485,92 € |
| Seigerhüttenweg 87 | 152 m² | 320.485,92 € |
| Seigerhüttenweg 89 | 174 m² | 366.872,04 € |
| Seigerhüttenweg 91 | 107 m² | 225.605,22 € |
| Seigerhüttenweg 93 | 129 m² | 271.991,34 € |
| Seigerhüttenweg 95 | 88 m² | 185.544,48 € |
| Seigerhüttenweg 97 | 142 m² | 299.401,32 € |
| Seigerhüttenweg 99 | 164 m² | 345.787,44 € |
| Gesamt | 11.103,00 m² | 23.410.231,38 € |
Seigerhüttenweg in Wernigerode: Einzigartige Straße mit historischem Charme
Der Seigerhüttenweg in Wernigerode ist eine Straße, die sowohl für ihre Geschichte als auch für ihre landschaftliche Schönheit bekannt ist. Diese bezaubernde Straße bietet Besuchern und Einwohnern gleichermaßen einen Einblick in die Vergangenheit der Region und ist ein Muss für jeden, der die Stadt erkundet.
Historische Bedeutung des Seigerhüttenwegs
Der Seigerhüttenweg verdankt seinen Namen den historischen Hüttenwerken, die einst in dieser Gegend florierten. Diese Hütten spielten eine entscheidende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung von Wernigerode und prägten das Leben der Menschen in der Region. Heute erinnern noch einige historische Gebäude und Denkmäler entlang des Weges an diese bedeutende Epoche.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang des Seigerhüttenwegs begegnet man einer Vielzahl von architektonischen Stilen, die die Geschichte der Region widerspiegeln. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu moderneren Gebäuden bietet die Straße eine interessante Mischung, die Architekturbegeisterte in ihren Bann zieht. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten laden dazu ein, entdeckt zu werden und machen den Spaziergang entlang des Seigerhüttenwegs zu einem Erlebnis.
Natürliche Schönheit und Erholung
Abseits der historischen und architektonischen Highlights zeichnet sich der Seigerhüttenweg auch durch seine natürliche Schönheit aus. Die Straße ist von üppigem Grün umgeben, das besonders in den Frühlings- und Sommermonaten für eine idyllische Atmosphäre sorgt. Spaziergänger und Naturliebhaber können hier die Ruhe genießen und die frische Luft der Harzregion tief einatmen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Der Seigerhüttenweg ist gut an das Verkehrsnetz von Wernigerode angebunden, was ihn sowohl für Anwohner als auch für Touristen leicht erreichbar macht. Die Infrastruktur der Straße ist gut ausgebaut, und es gibt zahlreiche Parkmöglichkeiten für Besucher, die die Gegend erkunden möchten.
Insgesamt bietet der Seigerhüttenweg in Wernigerode eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur. Ob man sich für die historische Bedeutung interessiert, die architektonischen Schätze bewundern möchte oder einfach einen entspannten Spaziergang in einer malerischen Umgebung sucht, der Seigerhüttenweg hat für jeden etwas zu bieten.
